芙蓉区廉租住房配租入住情况公示(2024年3月)
| 芙蓉区廉租住房配租入住情况公示(2024年3月) | |||||||||||
| 2024年3月29日 | |||||||||||
| 序号 | 所属街道 | 所属社区 | 户主关系 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 配租 面积 |
收入 类型 |
| 1 | 东岸街道 | 东屯村 | 户主 | 林彰彬 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 1 | 1003 | 46.99 | 低收入 |
| 2 | 韭菜园街道 | 八一桥社区 | 户主 | 陈莉 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 27 | 902 | 46.18 | 低收入 |
| 3 | 文艺路街道 | 识字里社区 | 户主 | 张军 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 1 | 501 | 46.84 | 低保 |
| 4 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 户主 | 朱新明 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 3 | 112 | 48.15 | 低收入 |
| 5 | 朝阳街道 | 向韶社区 | 户主 | 陈向军 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 1 | 515 | 46.99 | 低保 |
| 6 | 朝阳街道 | 朝阳社区 | 户主 | 张少仙 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 1 | 502 | 47.16 | 低保 |
| 7 | 定王台街道 | 化龙池社区 | 户主 | 胡建国 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 18 | 107 | 49.24 | 低保 |
| 8 | 定王台街道 | 化龙池社区 | 户主 | 杨玲 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 18 | 1308 | 44.41 | 低保 |
| 9 | 五里牌街道 | 燕山街社区 | 户主 | 彭艳 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 23 | 1701 | 55.78 | 低收入 |
| 10 | 五里牌街道 | 燕山街 | 户主 | 周铁军 | 3 | 3 | 万家园 | 2 | 214 | 61.33 | 低收入 |
| 夫妻 | 刘岸辉 | ||||||||||
| 女儿 | 周佳怡 | ||||||||||
| 11 | 定王台街道 | 马王街社区 | 户主 | 周莎莎 | 2 | 2 | 合鑫苑 | 2 | 403 | 46.95 | 低收入 |
| 女儿 | 周雅涵 | ||||||||||
| 12 | 定王台街道 | 化龙池社区 | 户主 | 陈运民 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 19 | 208 | 44.52 | 低保 |
| 13 | 文艺路街道 | 东广济桥社区 | 户主 | 程军 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 3 | 201 | 46.66 | 低保 |
| 14 | 五里牌街道 | 燕山街社区 | 户主 | 章卫平 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 19 | 1110 | 44.42 | 低收入 |
| 15 | 定王台街道 | 黄泥街社区 | 户主 | 曾志德 | 1 | 1 | 合鑫苑 | 3 | 309 | 46.98 | 低保 |
| 16 | 五里牌街道 | 五里牌社区 | 户主 | 许正良 | 1 | 1 | 凤凰苑 | 6 | 501 | 41.02 | 低保 |
扫一扫在手机打开当前页


湘公网安备4301022000538号